把市场上常见的计价方式和价格区间摊开讲清楚,方便您先做预算,再找我们上门勘测定价。
以下为上海市场公开行情整理(2026),用于预算参照;实际以现场勘测与最终报价单为准。
| 服务类型 | 计价单位 | 上海市场参考区间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 办公室日常保洁托管 | 元 / ㎡ / 月 | 3 – 8 | 1000㎡ 办公室月预算约 3,000 – 8,000 元 |
| 楼宇公共区域(写字楼) | 元 / ㎡ / 月 | 1.2 – 2 | 含大堂、电梯厅、公共卫生间、垃圾房 |
| 商业 / 商场公共区域 | 元 / ㎡ / 月 | 3 – 4 | 人流量大,频次与标准要求更高 |
| 厂房 / 厂区 | 元 / ㎡ / 月 | 1.5 – 3 | 环氧地坪需专项养护另计 |
| 医院 / 医疗机构 | 元 / ㎡ / 月 | 2 – 3 | 含消毒消杀要求 |
| 装修开荒(办公楼,大面积) | 元 / ㎡ | 2 – 5 | 1 万㎡ 以上可更低,视残留程度 |
| 装修开荒(精装 / 小面积) | 元 / ㎡ | 6 – 12 | 含玻璃双面、柜体内外、除胶除漆 |
| 开荒后地面养护(打蜡 / 晶面) | 元 / ㎡ | 2 – 6 | 按材质与工艺另计 |
注:面积口径(建筑面积 / 套内面积)会显著影响单价,比较报价时请先对齐口径与是否含家具、是否含玻璃双面。
面积不大但要求高频次的场景,按人计费更直观,也更方便控制预算。
| 用工形式 | 工作内容 | 参考费用 |
|---|---|---|
| 8 小时驻场保洁员(做五休二) | 全天在岗,办公区 + 卫生间 + 茶水间循环维护 | 4,500 – 6,000 元 / 人 / 月 |
| 每日短时保洁(约 2 小时 / 天) | 垃圾清运、卫生间、地面与台面快速整理 | 2,800 – 3,500 元 / 人 / 月 |
| 临时加班 / 突击保洁 | 活动前后、节假日大扫除 | 按小时或按次议价 |
驻场人员费用含管理费与人员替班安排;客户无需直接与个人结算,避免用工风险。
以下几类属于专业作业,通常不在日常保洁范围内,按次或按周期单独计价。
| 项目 | 计价单位 | 参考区间 |
|---|---|---|
| 化纤地毯抽洗 | 元 / ㎡ | 1.5 – 3.5 |
| 羊毛地毯干泡清洗 | 元 / ㎡ | 4 – 7 |
| 大理石晶面养护 | 元 / ㎡ | 15 – 30 |
| 石材翻新(打磨 + 结晶) | 元 / ㎡ | 大理石 60 – 100;花岗岩 80 – 120 |
| 木地板 / PVC 打蜡 | 元 / ㎡ | 2 – 6(起旧蜡另计,详见石材专项) |
| 玻璃幕墙 / 外墙清洗(低层) | 元 / ㎡ | 2 – 5 |
| 外墙清洗(高层,含高空作业) | 元 / ㎡ | 8 – 15 |
| 空调风口 / 格栅灯盘清洗 | 元 / 个 | 3 – 8 |
| 办公椅 / 布艺沙发清洗 | 元 / 件 | 8 – 40 |
| 深度消毒消杀 | 元 / ㎡ | 1 – 2.5 |
按材质与工艺定价,先做样块确认效果再大面积施工。以下为上海市场参考区间。
| 项目 | 计价单位 | 参考区间 |
|---|---|---|
| 石材晶面养护(抛光增亮) | 元 / ㎡ | 15 – 30 |
| 石材抛光打蜡 | 元 / ㎡ | 6 – 12 |
| 大理石翻新(打磨 + 补缝 + 结晶) | 元 / ㎡ | 60 – 100 |
| 花岗岩翻新 | 元 / ㎡ | 80 – 120 |
| 水磨石翻新 | 元 / ㎡ | 15 – 40 |
| 石材表面防护 / 六面防护 | 元 / ㎡ | 12 – 25 / 20 – 50 |
| 石材除水迹、除锈、增艳 | 元 / ㎡ | 15 – 120(视病害程度) |
| 石材喷磨保养 | 元 / ㎡ | 2 – 4 |
| 木地板打蜡(液体蜡 / 固体蜡) | 元 / ㎡ | 2 – 4 / 4 – 6 |
| 木地板翻新(打磨 + 抛光 + 上漆) | 元 / ㎡ | 30 – 40 |
| PVC / 塑胶地板打蜡 | 元 / ㎡ | 2 – 4 |
| 起旧蜡 | 元 / ㎡ | 1.5 – 3 |
| 运动场馆专用蜡 | 元 / ㎡ | 5 – 8 |
注:翻新价格随石材种类、损伤程度、面积与是否需补缝浮动;大面积(1000㎡ 以上)可另行议价。施工前先做 1 – 2㎡ 样块,确认光泽度与效果后再全面展开。
如果您管理的是整栋楼宇或政府采购项目,下面这些公开中标金额可以帮您判断预算量级(数据来自公开中标公告整理,仅供参照)。
| 项目 | 服务期 | 中标金额 |
|---|---|---|
| 上海中国太平金融大厦保洁外包(含外墙清洗、石材养护、会务保障等) | 2 年 | 约 594 万元 |
| 宝武大厦保洁外包 | 年度 | 约 406 万元 |
| 锦明大厦 + 漕河泾大楼保洁外包 | 每年 | 约 159 万元 / 年 |
| 浦东新区某公交公司办公楼保洁(多站点) | 3 年 | 约 185 万元 |
| 松江区某镇政府办公楼保洁及会务服务 | 约 20 个月 | 约 107.6 万元 |
同样是"办公室保洁",单价能差一倍,原因基本在这几条。
建筑面积与套内面积可能相差一成以上;面积越大单位成本通常越低,但总价更高。报价前先明确按哪个面积算。
每日、每周数次、每周一次或单次深度清洁,成本结构完全不同。频次越高,单次单价可摊薄,但月度总支出上升。
装修残留、重油污、水垢程度,以及大理石、实木、地毯、环氧地坪等不同材质,决定药剂、工艺与工时。
白天、夜间、周末或节假日错峰施工,人工成本不同;物业对施工时间有管制时需配合调整排班。
客用耗材(洗手液、擦手纸、垃圾袋)是否包含,洗地机、高空作业平台等大型设备由谁提供,都会计入报价。
是否要求书面验收清单、拍照留档、巡检报告、保险与人员资质,服务标准越高,管理成本越高。
提交面积与需求,先按行情区间给预估价,再免费上门勘测确认最终报价。
想填更详细的需求?去在线下单页 →